Huanghe JK5047XXYBEV (electric cargo van)
| Manufacturer: | Sinotruk Jinan Commercial Vehicle Co., Ltd. (China) | ||
| Chassis: | JK6584HAEV III | Wheelbase (mm): | 3450 | 
| Engine: | GLMP25L1 | Tires: | 215/75R16 | 
| Power (kW): | 80 | Axle loads (kg): | 1900/2595 | 
| Fuel: | only electric power (… | Axles: | 2 | 
| Capacity (kg): | 765, 700 | Number of tyres: | 6 | 
| Cargo body (mm): | 3475 × 1765 × 1865 | Overall (mm): | 5998 × 1960 × 2620 | 
| Gross weight (kg): | 4495 | Curb weight (kg): | 3600 | 



